| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Servus Arena | Wed, Dec. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Delburne Agriplex | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Dec. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Jan. 07, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Delburne Agriplex | Mon, Jan. 12, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Wed, Jan. 21, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Tue, Jan. 27, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Servus Arena | Wed, Jan. 28, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Delburne Agriplex | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Servus Arena | Wed, Feb. 11, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Servus Arena | Wed, Feb. 18, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Fri, Feb. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Delburne Agriplex | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Feb. 25, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Mar. 02, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Mar. 05, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Mar. 11, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Mar. 19, 2026 6:45 AM - 7:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Fri, Mar. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Sat, Feb. 07, 2026 11:15 AM - 12:30 PM
Beaumont Sports and Recreation Centre